仕様
メインユニット | ||
---|---|---|
映像・音声入力 | HDMI映像入力用ポート 4ポート | HDMI × 4 |
映像・音声出力 | HDMI映像出力用ポート 4ポート (入力ソースの HDMI信号分配) | HDMI × 4 |
ネットワーク 送出ポート | 映像信号送信ポート 4ポート | RJ45 × 4 |
結線方法 | ネットワークスイッチングハブへの接続 | |
接続方法 | スター型結線方式 | |
ケース | メタルケース | |
外形寸法 | 482(W)×44(H)×116(D)mm | ラックマウント金具 除く |
重量 | 約3.8kg | |
消費電力 | 24W以下 | 専用ACアダプター付属 |
添付品 | ACアダプター 4個 制御アプリケーションインストールCD(*) |
デコーダーユニット | ||
---|---|---|
データ転送用 | 映像信号受信ポート 1ポート | RJ45 × 1 |
映像・音声出力 | HDMI映像出力ポート 2ポート アナログ音声出力用 1ポート | HDMI × 2 3.5mmアナログ出力 × 1 |
ケース | メタルケース | |
外形寸法 | 104(W)×28(H)×112(D)mm | |
重量 | 約321g | |
消費電力 | 5W以下 | 専用ACアダプター付属 |
エンコーダーユニット | ||
---|---|---|
データ転送用 | 映像信号送信ポート 1ポート | RJ45 × 1 |
映像・音声出力 | HDMI映像入力用ポート 1ポート (入力ソースの HDMI信号分配) | HDMI × 1 |
ケース | メタルケース | |
外形寸法 | 104(W)×28(H)×112(D)mm | |
重量 | 約321g | |
消費電力 | 6W以下 | 専用ACアダプター付属 |
ハードウェア制御パネル | ||
---|---|---|
制御コマンド用 | 制御信号送信ポート 1ポート | RJ45 × 1 |
設定用 | 設定信号受信ポート 1ポート | USB-B × 1 |
外形寸法 | 170(W)☓24(H)☓130(D)mm | |
重量 | 760g | |
消費電力 | 1.5W 以下 |
※エンコーダー、デコーダーはスイッチングハブとLANケーブル(CAT6 STP ストレート結線 単線)で接続してください。推奨ケーブルについては、お問い合わせください。LANケーブルを自作される場合、各ケーブル種類に「単線」を選定してください。(ケーブルは構成には含まれておりません。)
※構成するスイッチングハブは、対応製品(パナソニックLSネットワークス社製、アライドテレシス社製)があります。機種等については、お問合せください。(構成には含まれておりません。) スイッチングハブの設置時には、アース接続するようにしてください。
※パナソニックLSネットワークス社製のスイッチングハブは設定のために、PCとスイッチングハブを接続するコンソールケーブルが必要となります。シリアル接続がないPCである場合はUSB-シリアル変換ケーブルも必要となります。(構成には含まれておりません。)
※モニタ接続には、5M以内のHDMIケーブルをご利用下さい。これ以上の場合にはアクティブ光ケーブルなどの延長タイプのHDMIケーブルをご利用下さい。(構成には含まれておりません。)
※再生機器の音声フォーマットを変更(PCMフォーマット)していただくことがあります。
※再生機器の構成によっては、映像表示切替に数秒、時間がかかることがあります。
※すべての環境と機種での動作保証を行うものではありませんので、ご了承ください。