動作環境
CaLabo Bridge サーバ | |
---|---|
OS | Red Hat Enterprise Linux v7.6 / v6.8, Cent OS v7.6 / v6.8 |
CPU | Intel Xeon E3 3.20GHz 以上 |
メモリ | 8GB 以上 (16GB 以上推奨) |
HDD | ※ファイルサーバ、オプション教材やストリーミング教材用サーバ、データベースサーバとして利用する場合は、別途必要となります。 |
ネットワーク | Gigabit Ethernet推奨 |
その他 | PostgreSQL 8.4 以上 / Apache 2.4 以上 / mod_ssl 2.4以上 (SSL通信を行う場合) / Tomcat 8.0.x JRE 1.8 以上 / Perl 5.10 以上 / Bash 4.1 以上 / Samba 3.6 以上 / PHP 5.6.x (関連モジュール含む) NTP 4.2 以上 / NFS Server / NFS Client (複数台構成時) / GCC 4.4 以上 / Gcc-objc 4.4 以上 GNUStep 0.32.0 (GNUSTEP_START_VERSION) / firewalld 0.39 以上 (OSのバージョンが 7.x の場合) expect 5.44 以上 / wget 1.14 以上 / rsync 3.0 以上 / FFmpeg 2.5 / MediaInfo 0.7.71 psmisc 22.20 以上 / shibboleth 2.4.2 (※1) / OpenSSO Policy Agent 3.0-01 for Apache Tomcat 6.0 (※2) |
*1 Shibbolethを利用したSSO環境を構築するために必要です。
*2 OpenSSOを利用したSSO環境を構築するために必要です。
※サーバ環境は、同時接続数1000(同時アクセスユーザ数200)を想定したスペックとなります
(ストリーミング動画再生時を除きます)。お客様の導入環境(サーバスペック、ネットワーク環境)によっては、この値が変動する可能性があります。
※上記の要件を満たす全ての環境での動作を保証するものではありません。
問題作成パソコン | |
---|---|
OS | Windows 10 Pro / 8.1 Pro / 7 SP1 / Professional |
CPU | Intel Core 2 Duo 2.1GHz 以上 |
メモリ | 2GB 以上 |
HDD | 100MB以上の空き領域 (必須アプリケーション領域除く) |
ブラウザ | Internet Explorer v11, Google Chrome, Mozilla Firefox ※ Cookie、JavaScriptが利用可能であること。 ※ 32ビット版ブラウザをご利用ください。 ※ Microsoft Edgeには対応していません。 (*) VOD、およびe-Learning教材は利用できません。 |
その他 | Windows Media Player 12 DirectX 9.0c End-User Runtime DivX 5.20 PostgreSQL ODBCドライバ 8.04 |
利用者パソコン | |
---|---|
OS | Windows 10 Pro / 8.1 Pro / 7 SP1 / Professional |
CPU | Intel Core 2 Duo 2.1GHz 以上 |
メモリ | 2GB 以上 |
HDD | 50MB以上の空き領域 (必須アプリケーション領域除く) |
ブラウザ | Internet Explorer v11, Google Chrome, Mozilla Firefox ※ Cookie、JavaScriptが利用可能であること。 ※ 32ビット版ブラウザをご利用ください。 ※ Microsoft Edgeには対応していません。 ※ VOD、およびe-Learning教材はInternet Explorerでご利用ください。 ※ モニタリング機能はGoogle Chromeでのみ利用できます。 |
その他 | Windows Media Player 12 DirectX 9.0c End-User Runtime DivX 5.20 |
タブレット端末 | |
---|---|
<Windows OS> | |
OS | Windows 10 Pro / 8.1 Pro, iOS v9以上, Android v5以上 |
CPU | Intel(R)Atom(TM)CPU Z2760 1.80GHz以上 (Intel Core 2 Duo 2.1GHz 以上 推奨) |
メモリ | 2GB 以上 |
ブラウザ | Internet Explorer v11, Google Chrome, Mozilla Firefox ※ Cookie、JavaScriptが利用可能であること。 ※ 32ビット版ブラウザをご利用ください。 ※ Microsoft Edgeには対応していません。 ※ VOD、およびe-Learning教材はInternet Explorerでご利用ください。 ※ モニタリング機能はGoogle Chromeでのみ利用できます。 |
その他 | Wi-Fi機能を有すること |
<iPad Air / iPad 3> | |
OS | iOS 9.0 以上 |
メモリ | 2GB 以上 |
<Android> | |
OS | Android 5.0 以上 ※画面解像度は1280 x 800以上推奨 |
メモリ | 2GB 以上 |
その他 | Wi-Fi機能を有すること |
※タブレット端末をご利用の場合は、教室内にWi-Fi環境をご用意いただく必要があります。設置・インストール手順等は授業支援オプション操作マニュアルを参照してください。